
Michel Salomon-Beaudin
Courtier immobilier
RE/MAX TMS INC.
Bureau :
Cellulaire :
Télécopieur : 450 433-8821
Cellulaire :
Télécopieur : 450 433-8821
Maison à étages à vendre, Blainville
969 000$

Façade
Façade
Hall d'entrée
Escalier
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Intérieur
Salon
Salon
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Coin repas
Salle d'eau
Intérieur
Escalier
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle familiale
Salle familiale
Bar
Salle de bains
Chambre à coucher
Salle de bains
Cour
Cour
Cour
Balcon
Garage
Vue d'ensemble











































MLS 20292891
Adresse
27 , Rue des Ducats , Blainville
Description
Pièces : 20 | Chambres : 5 | Salle de bain : 3 | Salle d'eau : 1
Magnifique maison de prestige située sur une rue tranquille.Immense cuisine digne d'un grand chef et salon avec très haut plafond de 21 pieds.Grande terrasse avec toit,3 espaces au garage dont un détaché,vaste terrain sans voisin arrière de 14 493 pc avec piscine creusée chauffée.Système de climatisation et de chauffage géothermique.Wow!Wow!Wow!
Demande de visite
Demande d'information
Paiement estimé:
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2011 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 53.00 pi. x 58.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 66.90 pi. x 174.00 pi. - Irr | Prise de possession | 60 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Chauffée, Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (10) , Au garage (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtement | Pierre | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Géothermie | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Air soufflé, Radiant |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Domotique+irrigation , Climatiseur central, Échangeur d'air, Système d'alarme | Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités des pièces
Pièces
: 20 | Chambres
:
5 | Salle de bain
: 3 |
Salle d'eau
: 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 25.5x18.1 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.10x13.2 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.1x13.3 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x9.2 P - Irr | Céramique | ATTENANTE |
Salle de bains | 2ième étage | 12.1x11.9 P - Irr | Céramique | SDB PRIVÉE CCP |
Salle de lavage | 2ième étage | 9.3x7.11 P - Irr | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 9.5x6.9 P - Irr | Céramique | PLANCHER CHAUFFANT |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.9x15.5 P - Irr | Bois | HAUT PLAFOND DE 21 PIEDS |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 19.8x14.10 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 21.5x18.3 P - Irr | Céramique | PLANCHER CHAUFFANT |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 12.0x10.1 P - Irr | Céramique | PLANCHER CHAUFFANT |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.1x6.0 P - Irr | Céramique | PLANCHER CHAUFFANT |
Chambre à coucher | Sous-sol | 18.0x14.5 P - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 14.6x12.2 P - Irr | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 28.0x23.5 P - Irr | Céramique | |
Salle de jeux | Sous-sol | 28.5x16.4 P - Irr | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.8x7.1 P - Irr | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 13.0x6.0 P - Irr | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 20.5x6.5 P - Irr | Céramique | |
Autre | Sous-sol | 10.5x8.10 P - Irr | Béton |
Inclusions
Stores, rideaux, fixtures, aspirateur central et accessoires, système domotique, piscine et accessoires, thermopompe de piscine, système d'alarme, foyer extérieur, système d'irrigation.
Exclusions
Spa, gazebo du spa, 2 téléviseurs et supports muraux, cinéma maison, ionisateur d'eau, modules de rangement au garage.
Dimensions
Largeur du bâtiment
53.00 pi.
Profondeur du bâtiment
58.00 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
66.90 pi.
Profondeur du terrain
174.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
14 493.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes municipales :
6 413$ (2018)
Taxes scolaires :
898$ (2019)
Total
7 311$
Évaluation municipale
Année
2019
Terrain
139 500$
Bâtiment
754 400$
Total
893 900$